Tarifas y comisiones de la tarjeta Visa
Revise la información que figura a continuación, específica de la tarjeta de crédito que está solicitando y, a continuación, haga clic en "Solicitar ahora" si está de acuerdo con las condiciones expuestas.
Cash Back Rewards |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipos de interés y comisiones | ||||||
Puntuación de crédito | 740+ | 739-700 | 699-660 | 659-610 | 609-560 | 559 o inferior |
Tasa Anual Equivalente (TAE) para compras |
15.49% |
18.49% |
20.99% |
22.49% |
22.99% |
24.99% |
Cuando abra su cuenta, la TAE aplicable se basará en su solvencia. Después, su TAE se calculará añadiendo un margen al tipo de interés preferente.* | ||||||
Tasa Anual Equivalente (TAE) de los anticipos en efectivo | 17.49% | 20.49% | 22.99% | 24.49% | 24.99% | 26.99% |
Cuando abra su cuenta, la TAE aplicable se basará en su solvencia. Después, su TAE se calculará añadiendo un margen al tipo de interés preferente.* | ||||||
Tasa Anual Equivalente (TAE) para transferencias de saldo | 15.49% | 18.49% | 20.99% | 22.49% | 22.99% | 24.99% |
Cuando abra su cuenta, la TAE aplicable se basará en su solvencia. Después, su TAE se calculará añadiendo un margen al tipo de interés preferente.* | ||||||
Sanción TAE | Ninguno | |||||
Cómo evitar pagar intereses por las compras | La fecha de vencimiento es aproximadamente 25 días después del cierre de cada ciclo de facturación. No cobraremos ningún interés sobre la parte del saldo de compra que pague antes de la fecha de vencimiento de cada mes. | |||||
Consejos de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor sobre tarjetas de crédito | Para saber más sobre los factores que hay que tener en cuenta al solicitar o utilizar una tarjeta de crédito, visite el sitio web de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en: http://www.consumerfinance.gov/learnmore. | |||||
Tasas | ||||||
Tasa anual | Ninguno | |||||
Comisiones de transacción: Transacción en el extranjero | Ninguno | |||||
Comisiones de transacción: Anticipo de efectivo | Ninguno | |||||
Tasas de penalización: Morosidad | $20 |
Premios Platino |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipos de interés y comisiones | ||||||
Puntuación de crédito | 740+ | 739-700 | 699-660 | 659-610 | 609-560 | 559 o inferior |
Tasa Anual Equivalente (TAE) para compras |
13.24% |
15.74% |
16.24% |
17.24% |
18.00% |
18.00% |
Cuando abra su cuenta, la TAE aplicable se basará en su solvencia. Después, su TAE se calculará añadiendo un margen al tipo de interés preferente.* | ||||||
Tasa Anual Equivalente (TAE) de los anticipos en efectivo | 13.24% | 15.74% | 16.24% | 17.24% | 18.00% | 18.00% |
Cuando abra su cuenta, la TAE aplicable se basará en su solvencia. Después, su TAE se calculará añadiendo un margen al tipo de interés preferente.* | ||||||
Tasa Anual Equivalente (TAE) para transferencias de saldo | 13.24% | 15.74% | 16.24% | 17.24% | 18.00% | 18.00% |
Cuando abra su cuenta, la TAE aplicable se basará en su solvencia. Después, su TAE se calculará añadiendo un margen al tipo de interés preferente.* | ||||||
Sanción TAE | Ninguno | |||||
Cómo evitar pagar intereses por las compras | La fecha de vencimiento es aproximadamente 25 días después del cierre de cada ciclo de facturación. No cobraremos ningún interés sobre la parte del saldo de compra que pague antes de la fecha de vencimiento de cada mes. | |||||
Consejos de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor sobre tarjetas de crédito | Para saber más sobre los factores que hay que tener en cuenta al solicitar o utilizar una tarjeta de crédito, visite el sitio web de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en: http://www.consumerfinance.gov/learnmore. | |||||
Tasas | ||||||
Tasa anual | Ninguno | |||||
Comisiones de transacción: Transacción en el extranjero | Hasta 2% del importe en dólares estadounidenses de la transacción extranjera | |||||
Comisiones de transacción: Anticipo de efectivo | Ninguno | |||||
Tasas de penalización: Morosidad | $20 |
Clásico y seguro |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipos de interés y comisiones | ||||||
Puntuación de crédito | 740+ | 739-700 | 699-660 | 659-610 | 609-560 | 559 o inferior |
Tasa Anual Equivalente (TAE) para compras |
15.24%
|
17.74%
|
18.00%
|
18.00%
|
18.00%
|
18.00% |
Cuando abra su cuenta, la TAE aplicable se basará en su solvencia. Después, su TAE se calculará añadiendo un margen al tipo de interés preferente.* | ||||||
Tasa Anual Equivalente (TAE) de los anticipos en efectivo | 15.24% | 17.74% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
Cuando abra su cuenta, la TAE aplicable se basará en su solvencia. Después, su TAE se calculará añadiendo un margen al tipo de interés preferente.* | ||||||
Tasa Anual Equivalente (TAE) para transferencias de saldo | 15.24% | 17.74% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
Cuando abra su cuenta, la TAE aplicable se basará en su solvencia. Después, su TAE se calculará añadiendo un margen al tipo de interés preferente.* | ||||||
Sanción TAE | Ninguno | |||||
Cómo evitar pagar intereses por las compras | La fecha de vencimiento es aproximadamente 25 días después del cierre de cada ciclo de facturación. No cobraremos ningún interés sobre la parte del saldo de compra que pague antes de la fecha de vencimiento de cada mes. | |||||
Consejos de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor sobre tarjetas de crédito | Para saber más sobre los factores que hay que tener en cuenta al solicitar o utilizar una tarjeta de crédito, visite el sitio web de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en: http://www.consumerfinance.gov/learnmore. | |||||
Tasas | ||||||
Tasa anual | Ninguno | |||||
Comisiones de transacción: Transacción en el extranjero | Hasta 2% del importe en dólares estadounidenses de la transacción extranjera | |||||
Comisiones de transacción: Anticipo de efectivo | Ninguno | |||||
Tasas de penalización: Morosidad | $20 |