
Abrí una cuenta corriente y gradualmente cambié todas mis cuentas a Unitus. Tengo la comodidad de la banca en línea, los depósitos móviles y puedo utilizar un cajero automático en otra cooperativa de crédito o en una tienda 7-11 sin ninguna comisión.
Encuentra la cuenta de cheques que se adapte a tu estilo de vida
Comprobación de Unitus | Comprobación de intereses | |
---|---|---|
Lo mejor si quieres: | Una cuenta de cheques realmente gratuita | Una cuenta de cheques que devenga intereses |
Recompensas Unitus: | Sí | Sí |
Gana intereses: | No | Sí |
Cuota anual: | No | No |
Cuota mensual de servicio: | No | $7.50 (exento con $500 de saldo diario mínimo) |
Requisito de saldo mínimo diario: | No | $500 |
Acceso a más de 30.000 cajeros automáticos sin recargo | Sí | Sí |
Depósito de apertura: | $50 | $50 |
Comprobación de Unitus
Lo mejor si quieres: | Una cuenta de cheques realmente gratuita |
---|---|
Recompensas Unitus: | Sí |
Gana intereses: | No |
Cuota anual: | No |
Cuota mensual de servicio: | No |
Requisito de saldo mínimo diario: | No |
Acceso a más de 30.000 cajeros automáticos sin recargo | Sí |
Depósito de apertura: | $50 |
Comprobación de intereses
Lo mejor si quieres: | Una cuenta de cheques que devenga intereses |
---|---|
Recompensas Unitus: | Sí |
Gana intereses: | Sí |
Cuota anual: | No |
Cuota mensual de servicio: | $7.50 (exento con $500 de saldo diario mínimo) |
Requisito de saldo mínimo diario: | $500 |
Acceso a más de 30.000 cajeros automáticos sin recargo | Sí |
Depósito de apertura: | $50 |
Comprobación de intereses
Abrir una cuenta
Nivel |
Interés |
RPA* |
---|---|---|
$0 - $24,999.99 | 0.05% | 0.05% |
$25.000 o más | 0.10% | 0.10% |
*RPA = Rendimiento Porcentual Anual Divulgaciones (PDF) |

