Elija la tarjeta que más le convenga
Reembolso | Visa Platino | Clásico | |
---|---|---|---|
Lo mejor para: | Gana 1,5% de devolución ilimitada en todas las compras. | Gane 1 punto por cada $1 gastado, canjee puntos fácilmente en línea por tarjetas regalo, viajes y mucho más. | Le ayudamos a establecer, construir o reconstruir su crédito de forma sencilla e inteligente. |
Cuota anual: | No | No | No |
Tasa internacional: | No | Sí | Sí |
Comisión por adelanto de efectivo: | No | No | No |
Comisión por transferencia de saldo: | No | No | No |
Ventajas adicionales del visado | Sí1 | Sí1 | Sí1 |
Cobertura de alquiler de vehículos | No | Sí2 | No |
Opción de pago sin contacto y Tap to Pay | Sí | Sí | Sí |
La tarjeta puede añadirse a carteras digitales para facilitar la experiencia de pago | Sí | Sí | Sí |
Reembolso | Sí. La devolución de efectivo se deposita automáticamente en una cuenta de ahorro Rewards todos los días, donde está ganando 5,00%APY*. | No | No |
Ver tarifas y solicitar | Ver tarifas y solicitar | Ver tarifas y solicitar |
Reembolso
Lo mejor para: | Gana 1,5% de devolución ilimitada en todas las compras. |
---|---|
Cuota anual: | No |
Tasa internacional: | No |
Comisión por adelanto de efectivo: | No |
Comisión por transferencia de saldo: | No |
Ventajas adicionales del visado | Sí1 |
Cobertura de alquiler de vehículos | No |
Opción de pago sin contacto y Tap to Pay |
Sí |
La tarjeta puede añadirse a carteras digitales para facilitar la experiencia de pago | Sí |
Reembolso | Sí. La devolución de efectivo se deposita automáticamente en una cuenta de ahorro Rewards todos los días, donde está ganando 5,00%APY*. |
Ver tarifas y solicitar |
Visa Platino
Lo mejor para: | Gane 1 punto por cada $1 gastado, canjee puntos fácilmente en línea por tarjetas regalo, viajes y mucho más. |
---|---|
Cuota anual: | No |
Tasa internacional: | Sí |
Comisión por adelanto de efectivo: | No |
Comisión por transferencia de saldo: | No |
Ventajas adicionales del visado | Sí1 |
Cobertura de alquiler de vehículos | Sí2 |
Opción de pago sin contacto y Tap to Pay |
Sí |
La tarjeta puede añadirse a carteras digitales para facilitar la experiencia de pago | Sí |
Reembolso | No |
Ver tarifas y solicitar |
Clásico
Lo mejor para: | Le ayudamos a establecer, construir o reconstruir su crédito de forma sencilla e inteligente. |
---|---|
Cuota anual: | No |
Tasa internacional: | Sí |
Comisión por adelanto de efectivo: | No |
Comisión por transferencia de saldo: | No |
Ventajas adicionales del visado | Sí1 |
Cobertura de alquiler de vehículos | No |
Opción de pago sin contacto y Tap to Pay |
Sí |
La tarjeta puede añadirse a carteras digitales para facilitar la experiencia de pago | Sí |
Reembolso | No |
Ver tarifas y solicitar |