Con cada cuenta de cheques de Unitus, disfrutarás de:
-
Sin cuota de servicio anual ni mensual
-
Depósito móvil gratuito
-
Cartera móvil y tarjetas sin contacto
-
Acceso gratuito a más de 30,000 cajeros automáticos
-
Administra tu cuenta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier lugar.
-
Ubicaciones de sucursales con servicio completo
Encuentre la cuenta corriente que mejor se adapte a su estilo de vida
| Comprobación Unitus | Cuenta de cheques con interés | |
|---|---|---|
| Mejor si quieres: | Una cuenta de cheques verdaderamente gratuita. | Una cuenta corriente que devenga intereses. |
| Recompensas Unitus: | Sí, $.05 por cada compra superior a $5.00 y gana 5.001 TP3 TAPY* sobre esos fondos1 | No |
| Devenga intereses: | No | Sí. 4.00%APY*. Consulte los requisitos para obtener la tarifa.2 |
| Requisito de saldo mínimo diario: | No | No |
| Depósito de apertura: | $50 | $25 |
Comprobación Unitus
| Mejor si quieres: | Una cuenta de cheques verdaderamente gratuita. |
|---|---|
| Recompensas Unitus: | Sí, $.05 por cada compra superior a $5.00 y gana 5.001 TP3 TAPY* sobre esos fondos1 |
| Devenga intereses: | No |
| Requisito de saldo mínimo diario: | No |
| Depósito de apertura: | $50 |
Cuenta de cheques con interés
| Mejor si quieres: | Una cuenta corriente que devenga intereses. |
|---|---|
| Recompensas Unitus: | No |
| Devenga intereses: | Sí. 4.00%APY*. Consulte los requisitos para obtener la tarifa.2 |
| Requisito de saldo mínimo diario: | No |
| Depósito de apertura: | $25 |
Abrí una cuenta corriente y poco a poco cambié todas mis cuentas a Unitus. Tengo la comodidad de la banca en línea, depósitos móviles, y puedo utilizar un cajero automático en otra cooperativa de crédito o tienda 7-11 sin ningún cargo.